Приморский край, г. Уссурийск, ул. Владивостокское шоссе 107,пом.45.
8 (929) 424-29-29
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. | |
| Консультация | |||
| 00002 | B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 200,00 |
| 00003 | В01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200,00 |
| 00004 | B01.065.003 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 450,00 |
| 00005 | В01.065.004 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 200,00 |
| 00006 | B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 450,00 |
| 00007 | В01.065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200,00 |
| 00008 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 450,00 |
| 00009 | В01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200,00 |
| Анестезия | |||
| 00010 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 200,00 |
| 00011 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200,00 |
| 00012 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 200,00 |
| Профилактика | |||
| 00013 | А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали (1 зуба) | 350,00 |
| 00014 | А16.07.051.003 | Полирование и покрытие фторсодержащим гелем | 1500,00 |
| 00015 | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов Air Flow 2е челюсти | 3000,00 |
| 00016 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области (1 зуба) | 150,00 |
| 00017 | А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов с фторсодержащим гелем | 3250,00 |
| 00018 | А16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1500,00 |
| Отбеливание зубов | |||
| 00020 | А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 1000,00 |
| 00021 | А16.07.050.003 | Отбеливание зубов в домашних условиях с помощью капы | 8000,00 |
| Терапевтические услуги | |||
| Восстановление зуба пломбой | |||
| 00022 | A16.07.082 | Препарирование твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 500,00 |
| 00023 | А16.07.002.001 | Наложение временной пломбы | 250,00 |
| 00024 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1500,00-3000,00 |
| 00025 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2000,00-2500,00 |
| 00026 | А16.07.002.013 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ESTELITE | 3000,00 |
| 00027 | А16.07.002.14 | Восстановление эмали 1-го зуба Icon | 3000,00 |
| Восстановление зуба вкладками | |||
| 00029 | А16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками | 6000,00 |
| 00030 | A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 250,00 |
| 00031 | А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 2300,00 |
| 00032 | А16.07.031.001 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием стекловолоконного штифта | 3000,00 |
| Лечение осложнений кариеса | |||
| (эндодонтическое лечение корневых каналов) | |||
| 00033 | А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200,00 |
| 00034 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 300,00 |
| 00035 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат- цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 600,00 |
| А16.07.030 | Инструментальная (Reciproc)и медикаментозная обработка корневого канала | ||
| 00036 | А16.07.030.001 | Инструментальная (Reciproc)и медикаментозная обработка корневого канала(1 кан.) | 5500,00 |
| 00037 | А16.07.030.002 | Инструментальная(Reciproc) и медикаментозная обработка корневого канала(2 кан.) | 6000,00 |
| 00038 | А16.07.030.003 | Инструментальная (Reciproc)и медикаментозная обработка корневого канала(3 кан.) | 6500,00 |
| 00039 | А16.07.030.004 | Инструментальная (Reciproc)и медикаментозная обработка корневого канала(4 кан.) | 7000,00 |
| Пломбирование корневого канала зуба | |||
| 00040 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 800,00 |
| 00041 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1300,00 |
| 00042 | А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 200,00 |
| 00043 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 300,00 |
| 00044 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 550,00 |
| Временные пломбы | |||
| 00045 | A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 250,00 |
| Шинирование зубов | |||
| 00046 | А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1000,00 |
| Пародонтология | |||
| 00047 | А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 150,00 |
| 00048 | А22.07.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 250,00 |
| 00049 | А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 250,00 |
| 00050 | А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 500,00 |
| 1 | Использование коффердама | 500,00 | |
| 2 | Использование оптрагейта | 350,00 | |
| 3 | Использование Драй Типс | 350,00 | |
| Ортопедические услуги | |||
| Оттиски: | |||
| 00051 | А02.07.010.002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 350,00 |
| 00052 | А02.07.010.003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 450,00 |
| 00053 | А02.07.010.004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 500,00 |
| 00054 | А02.07.010.006 | Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления индивидуальной ложки | 1000,00 |
| Съемные протезы | |||
| 00067 | А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 10000,00 |
| 00068 | А16.07.021.002 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 10000,00 |
| 00069 | A23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | 10000,00 |
| 00070 | A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 7500,00 |
| 00071 | А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов | 3000,00-4500,00 |
| 00072 | A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 10000,00 |
| 00073 | A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 19500,00 |
| 00074 | A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) | 28500,00 |
| 00075 | А23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 1200,00 |
| Хирургические услуги | |||
| 000113 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 450,00 |
| 000114 | В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200,00 |
| Удаление зуба | |||
| 000115 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1700,00 |
| 000116 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1700,0 |
| 000117 | А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3500,00 |
| 000119 | А16.07.011 | Вскрытие подслизистого или под надкостничного очага воспаления в полости рта | 1000,00 |
| 000120 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1000,00 |
| 000121 | А16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (альвеолит) | 2500,00 |
| 000122 | А16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2500,00 |
| 000125 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2500,00 |
| 000132 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 800,00 |
